Data Table
U.S./Region/State | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 1/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | $4,861,936,000 | $8,422,074,000 | $8,716,992,000 | $8,872,871,000 | $9,157,257,000 | $9,705,504,000 | $10,251,639,101 |
Southeast | $1,027,596,565 | $1,840,460,108 | $1,922,934,619 | $1,973,853,219 | $2,041,616,674 | $2,173,791,332 | $2,297,392,840 |
Alabama | $63,678,624 | $105,806,693 | $110,420,937 | $113,835,223 | $118,515,779 | $125,329,964 | $132,796,185 |
Arkansas | $34,076,417 | $58,726,196 | $61,967,016 | $63,234,135 | $66,324,757 | $70,987,900 | $74,686,938 |
Florida | $254,983,641 | $457,539,355 | $478,637,023 | $495,489,345 | $511,976,871 | $547,107,143 | $590,953,592 |
Georgia | $114,642,659 | $230,355,758 | $240,616,123 | $244,957,039 | $250,735,472 | $265,599,116 | $282,347,266 |
Kentucky | $57,025,587 | $98,845,348 | $101,346,492 | $103,865,606 | $106,835,883 | $112,925,244 | $118,998,153 |
Louisiana | $64,052,221 | $103,150,742 | $110,256,197 | $112,743,677 | $116,195,598 | $123,020,641 | $112,275,095 |
Mississippi | $33,754,245 | $59,836,915 | $62,738,947 | $63,978,935 | $67,037,595 | $71,122,091 | $73,955,000 |
North Carolina | $114,926,195 | $218,668,022 | $225,395,011 | $228,684,499 | $234,638,327 | $250,426,537 | $265,296,307 |
South Carolina | $55,647,019 | $98,270,171 | $101,468,025 | $104,046,481 | $107,700,896 | $114,121,015 | $120,639,282 |
Tennessee | $81,700,422 | $148,833,423 | $154,415,868 | $159,173,164 | $166,135,015 | $175,880,336 | $185,488,265 |
Virginia | $127,129,323 | $220,845,445 | $233,770,486 | $240,533,600 | $251,139,340 | $270,521,697 | $290,511,244 |
West Virginia | $25,980,212 | $39,582,040 | $41,902,494 | $43,311,515 | $44,381,141 | $46,749,648 | $49,445,436 |
Body
1/: Preliminary estimate.
Note: All state and local area dollar estimates are in current dollars (not adjusted for inflation).
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis; Regional Economic Information System, June 2006.