Data Table
State | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 1/ | Rank 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | $21,046 | $21,994 | $22,929 | $23,968 | $25,232 | $26,348 | 42 |
Alaska | $26,426 | $28,155 | $29,162 | $30,070 | $30,992 | $32,268 | 13 |
Arizona | $22,326 | $22,951 | $23,772 | $24,602 | $25,943 | $27,185 | 38 |
Arkansas | $19,375 | $20,444 | $21,029 | $22,137 | $23,519 | $24,264 | 49 |
California | $26,716 | $27,510 | $28,616 | $29,397 | $31,053 | $32,188 | 14 |
Colorado | $28,236 | $29,586 | $29,950 | $30,801 | $32,278 | $33,499 | 8 |
Connecticut | $33,383 | $34,618 | $35,801 | $36,354 | $38,593 | $39,974 | 2 |
D.C. | $33,408 | $37,671 | $39,510 | $41,527 | $44,505 | $47,265 | 1 |
Delaware | $26,278 | $27,267 | $28,771 | $29,841 | $31,612 | $32,549 | 11 |
Florida | $24,810 | $25,617 | $26,584 | $27,336 | $28,577 | $29,813 | 22 |
Georgia | $24,054 | $24,695 | $25,226 | $25,582 | $26,628 | $27,573 | 37 |
Hawaii | $24,842 | $25,127 | $26,173 | $27,330 | $29,191 | $30,569 | 20 |
Idaho | $20,959 | $21,909 | $22,703 | $22,987 | $24,455 | $25,354 | 45 |
Illinois | $27,412 | $27,866 | $28,821 | $30,020 | $30,926 | $31,737 | 18 |
Indiana | $23,647 | $23,928 | $24,927 | $25,970 | $27,198 | $27,918 | 35 |
Iowa | $23,390 | $23,928 | $25,274 | $25,913 | $28,251 | $29,127 | 29 |
Kansas | $24,047 | $25,060 | $25,825 | $26,752 | $28,021 | $29,375 | 27 |
Kentucky | $21,344 | $21,770 | $22,575 | $23,252 | $24,502 | $25,429 | 44 |
Louisiana | $20,574 | $22,038 | $22,825 | $23,707 | $25,006 | $22,813 | 51 |
Maine | $22,489 | $23,717 | $24,660 | $25,574 | $26,991 | $27,791 | 36 |
Maryland | $28,800 | $30,062 | $31,526 | $32,591 | $34,523 | $35,986 | 5 |
Massachusetts | $30,310 | $31,806 | $33,422 | $34,445 | $36,573 | $37,711 | 4 |
Michigan | $25,435 | $26,000 | $26,814 | $28,383 | $28,869 | $29,553 | 25 |
Minnesota | $27,187 | $27,832 | $28,912 | $30,143 | $31,911 | $32,511 | 12 |
Mississippi | $18,935 | $19,839 | $20,424 | $21,486 | $22,699 | $23,246 | 50 |
Missouri | $23,676 | $24,177 | $25,223 | $26,290 | $27,493 | $28,570 | 32 |
Montana | $20,233 | $21,891 | $22,597 | $23,783 | $25,113 | $26,378 | 41 |
Nebraska | $24,089 | $25,122 | $26,132 | $27,877 | $29,338 | $30,158 | 21 |
Nevada | $26,322 | $26,788 | $27,306 | $28,658 | $30,346 | $31,841 | 16 |
New Hampshire | $28,566 | $29,220 | $30,368 | $31,124 | $33,119 | $34,339 | 6 |
New Jersey | $32,009 | $32,822 | $33,971 | $34,621 | $36,402 | $37,817 | 3 |
New Mexico | $19,578 | $21,493 | $21,899 | $22,686 | $23,894 | $25,045 | 47 |
New York | $28,881 | $29,161 | $30,083 | $30,949 | $32,867 | $34,208 | 7 |
North Carolina | $23,396 | $23,837 | $24,330 | $24,872 | $26,265 | $27,086 | 39 |
North Dakota | $22,595 | $23,203 | $24,095 | $26,561 | $27,113 | $28,674 | 30 |
Ohio | $24,263 | $24,681 | $25,652 | $26,649 | $27,762 | $28,636 | 31 |
Oklahoma | $21,517 | $23,005 | $23,254 | $24,083 | $25,258 | $26,449 | 40 |
Oregon | $23,905 | $24,510 | $25,495 | $25,847 | $27,098 | $28,153 | 34 |
Pennsylvania | $25,573 | $26,135 | $27,398 | $28,319 | $29,708 | $30,831 | 19 |
Rhode Island | $25,059 | $26,407 | $27,742 | $28,852 | $30,445 | $31,897 | 15 |
South Carolina | $21,501 | $22,072 | $22,794 | $23,545 | $24,711 | $25,562 | 43 |
South Dakota | $23,163 | $24,329 | $24,829 | $27,052 | $28,098 | $29,130 | 28 |
Tennessee | $23,409 | $24,155 | $25,137 | $26,226 | $27,558 | $28,498 | 33 |
Texas | $24,964 | $25,720 | $26,146 | $26,974 | $28,209 | $29,600 | 24 |
Utah | $20,802 | $21,693 | $22,306 | $22,893 | $24,057 | $25,169 | 46 |
Vermont | $24,010 | $25,223 | $26,021 | $27,148 | $28,664 | $29,677 | 23 |
Virginia | $26,215 | $27,549 | $28,712 | $29,828 | $31,748 | $33,418 | 9 |
Washington | $27,309 | $28,183 | $29,202 | $29,772 | $31,885 | $31,769 | 17 |
West Virginia | $19,535 | $20,775 | $21,745 | $22,393 | $23,596 | $24,761 | 48 |
Wisconsin | $24,498 | $25,324 | $26,433 | $27,229 | $28,603 | $29,527 | 26 |
Wyoming | $24,497 | $26,352 | $27,754 | $29,231 | $31,098 | $32,768 | 10 |
United States | $25,470 | $26,239 | $27,162 | $28,050 | $29,482 | $30,509 | X |
Body
1/: Preliminary estimate.
Note: Disposable Personal Income is personal income less personal tax and non-tax payments. It is the income available to persons for spending or saving.
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis; Regional Economic Information System. Ranking by South Carolina Department of Revenue and Fiscal Affairs - Health and Demographics Section.