CSV File
Data Table
County | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Carolina | $32,458 | $34,073 | $35,570 | $35,731 | $37,624 | $39,446 | $40,569 | $42,227 | $43,912 | $45,438 |
Abbeville | $26,620 | $27,685 | $27,574 | $28,233 | $29,554 | $30,933 | $31,821 | $32,837 | $33,758 | $35,219 |
Aiken | $33,486 | $35,122 | $35,574 | $35,438 | $36,918 | $38,749 | $39,449 | $41,003 | $42,703 | $44,349 |
Allendale | $26,152 | $26,534 | $27,259 | $26,219 | $26,701 | $27,380 | $29,392 | $31,117 | $32,539 | $33,582 |
Anderson | $30,615 | $31,848 | $32,529 | $33,186 | $34,806 | $36,081 | $37,169 | $38,432 | $39,979 | $41,170 |
Bamberg | $26,470 | $27,702 | $27,544 | $28,218 | $30,227 | $30,374 | $31,252 | $32,172 | $33,598 | $35,203 |
Barnwell | $26,812 | $28,282 | $28,274 | $28,747 | $30,017 | $30,904 | $31,624 | $32,325 | $33,924 | $35,606 |
Beaufort | $40,719 | $43,207 | $45,060 | $45,262 | $48,525 | $50,964 | $52,674 | $54,372 | $57,251 | $59,318 |
Berkeley | $29,660 | $31,762 | $32,229 | $32,455 | $34,142 | $35,466 | $36,882 | $38,905 | $40,825 | $42,365 |
Calhoun | $30,016 | $31,506 | $31,735 | $31,880 | $32,447 | $34,597 | $35,522 | $37,411 | $39,664 | $41,136 |
Charleston | $41,619 | $44,526 | $49,603 | $47,441 | $50,965 | $53,836 | $55,869 | $58,880 | $61,590 | $63,901 |
Cherokee | $27,047 | $27,627 | $27,947 | $27,504 | $28,409 | $29,807 | $30,513 | $31,733 | $32,870 | $33,875 |
Chester | $25,566 | $26,868 | $27,893 | $28,032 | $29,493 | $30,763 | $31,191 | $32,660 | $33,813 | $35,227 |
Chesterfield | $24,381 | $24,852 | $25,575 | $26,424 | $26,686 | $27,975 | $28,645 | $29,745 | $31,200 | $32,249 |
Clarendon | $24,062 | $25,381 | $27,662 | $29,079 | $28,950 | $30,203 | $30,749 | $31,818 | $33,298 | $34,475 |
Colleton | $27,411 | $28,214 | $28,522 | $29,129 | $30,581 | $31,980 | $33,316 | $34,442 | $35,940 | $37,521 |
Darlington | $28,952 | $30,215 | $30,764 | $32,015 | $32,611 | $34,029 | $34,430 | $36,034 | $37,601 | $39,195 |
Dillon | $22,836 | $23,375 | $23,789 | $24,050 | $24,537 | $25,814 | $26,779 | $27,617 | $28,468 | $30,203 |
Dorchester | $31,886 | $33,300 | $33,620 | $33,558 | $35,108 | $35,726 | $36,142 | $37,256 | $39,228 | $40,926 |
Edgefield | $27,008 | $27,430 | $29,076 | $28,976 | $30,270 | $31,754 | $33,648 | $35,624 | $35,709 | $37,294 |
Fairfield | $28,728 | $29,623 | $30,313 | $30,948 | $32,045 | $33,677 | $34,790 | $35,399 | $36,592 | $37,834 |
Florence | $32,538 | $33,931 | $34,590 | $34,867 | $36,084 | $37,737 | $39,127 | $40,006 | $42,045 | $44,001 |
Georgetown | $34,913 | $36,846 | $37,805 | $37,493 | $39,571 | $42,283 | $43,255 | $45,594 | $47,586 | $49,341 |
Greenville | $35,627 | $37,404 | $39,690 | $39,818 | $42,272 | $44,427 | $45,030 | $46,997 | $48,601 | $49,801 |
Greenwood | $30,119 | $31,251 | $31,155 | $31,746 | $33,086 | $34,363 | $34,987 | $36,257 | $37,024 | $38,180 |
Hampton | $25,834 | $27,102 | $26,301 | $27,009 | $27,378 | $28,790 | $30,096 | $31,320 | $32,887 | $34,322 |
Horry | $29,088 | $29,958 | $30,651 | $31,404 | $32,838 | $34,424 | $35,283 | $36,224 | $37,805 | $39,028 |
Jasper | $22,210 | $22,830 | $23,220 | $24,057 | $25,480 | $26,588 | $27,365 | $27,919 | $30,017 | $31,488 |
Kershaw | $31,997 | $32,819 | $34,178 | $34,861 | $35,832 | $37,920 | $38,579 | $39,990 | $41,509 | $42,929 |
Lancaster | $30,613 | $32,677 | $34,287 | $35,680 | $37,314 | $41,187 | $43,811 | $47,772 | $51,102 | $52,396 |
Laurens | $27,487 | $28,690 | $28,858 | $29,464 | $30,812 | $31,802 | $32,362 | $33,610 | $34,647 | $35,441 |
Lee | $23,804 | $25,031 | $26,279 | $27,278 | $26,398 | $27,797 | $29,664 | $30,354 | $31,696 | $33,605 |
Lexington | $34,703 | $36,180 | $37,685 | $38,393 | $40,468 | $42,794 | $43,926 | $45,748 | $46,463 | $47,992 |
McCormick | $26,186 | $28,126 | $28,857 | $28,847 | $30,496 | $32,508 | $34,199 | $36,361 | $39,192 | $40,004 |
Marion | $25,042 | $25,543 | $25,577 | $26,320 | $27,436 | $28,457 | $29,001 | $30,192 | $31,639 | $33,569 |
Marlboro | $22,190 | $23,659 | $24,594 | $26,370 | $26,792 | $27,958 | $29,374 | $30,543 | $32,191 | $32,637 |
Newberry | $30,108 | $31,365 | $32,200 | $33,187 | $33,914 | $35,857 | $36,195 | $37,103 | $37,946 | $39,024 |
Oconee | $32,110 | $34,544 | $35,029 | $35,271 | $37,071 | $38,755 | $40,034 | $41,891 | $43,882 | $45,004 |
Orangeburg | $27,085 | $28,056 | $28,113 | $28,715 | $29,776 | $31,031 | $31,814 | $33,059 | $34,251 | $35,656 |
Pickens | $28,615 | $29,940 | $31,300 | $32,051 | $33,239 | $34,644 | $35,772 | $37,091 | $38,466 | $39,549 |
Richland | $35,517 | $36,790 | $37,842 | $38,364 | $40,188 | $41,881 | $42,560 | $44,241 | $45,554 | $47,299 |
Saluda | $29,014 | $29,046 | $29,546 | $30,564 | $30,688 | $32,857 | $32,384 | $33,548 | $33,478 | $34,353 |
Spartanburg | $32,023 | $33,817 | $36,138 | $35,181 | $38,171 | $39,674 | $40,965 | $41,803 | $43,055 | $44,169 |
Sumter | $29,936 | $31,563 | $33,316 | $33,398 | $34,443 | $35,516 | $35,859 | $37,096 | $38,616 | $40,019 |
Union | $26,192 | $26,936 | $27,387 | $27,732 | $28,948 | $30,242 | $30,199 | $31,497 | $33,090 | $34,341 |
Williamsburg | $24,731 | $26,229 | $26,187 | $27,259 | $28,076 | $28,910 | $29,811 | $31,241 | $32,754 | $34,993 |
York | $33,379 | $35,538 | $37,756 | $37,596 | $39,408 | $41,135 | $43,208 | $45,074 | $47,010 | $48,588 |
Body
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Information System